: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Te hoahoa o tenei mahi maitai maitai
Kei te hiahia te kiritaki ki te whakatau i te maha o nga whare heihei kia hangaia kia rite ki te tahua. Koinei te roopu heihei i whakawhanakehia, ka hangaia e to maatau kamupene, ka mohio ki te arotautanga o te rahinga whakatipu i raro i te ahuatanga o te waahi whanaunga.
Ko te miihini kohia ko te miihini kohuru me te whitiki whakaputa hua manu ka taea te whakaora i te mahi. Kua hokona, kua whakauruhia ki roto i nga whenua maha me nga rohe.
Whare inenga | L (m) | 105 | W (m) | 14 | H (m) | 4.5 | |||
Āhua | Hld-5300 | Tier (s) | 5 | Rarangi | 4 | Wahanga whare | 42 | Tuhinga o mua | 168 |
Tahora whare | Whare herehere / | 10 | (S) | 5 | Nga manu / Cell | 6 | Tuhinga o mua | 50400 | |
Te inenga whare | L (mm) | 2250 | W (mm) | 650 | H (mm) | 435 | Rohe / Bird CM⊃2; | 450 | |
Tuhinga o mua me te mutunga (m) | 3.7 | Whanui o Cage (m) | 1.71 | Whāngai / ra (tara) | 6.048 | Whāngai / 3 ra (tara) | 18.144 |
Nga korero mo te hanga ahuwhenua maitai
Rahi | L (m) | W (m) | H (m) |
105 | 14 | 4.5 | |
Tuanui | Pānakitanga | Kaupare mātao | pannl |
20% | Āe | 0.4mm tae tae + 150mm te huruhuru hipi + 0.4mm te tae tae | |
Pakitara | Paraka Paremata (M) | Kaupare mātao | Pannl Pannl |
0.45 | Āe | 0.4mm tae tae + 150mm te huruhuru hipi + 0.4mm te tae tae | |
Tatau & matapihi | te rahinga me te rahi o te tatau (m) | te rahinga me te rahi o te matapihi (m) | |
600x1500 * 2 900 * 2100 * 1 2400mm * 2100mm * 2 | 1500 * 1500 * 2 |
Taipitopito o nga taputapu ahuwhenua maitai
(1) | Whare herehere me nga umanga | 笼具系统和配件 |
(2) | Pūnaha Kai Aunoa | 自动喂料系统 |
(3) | Pūnaha horoi aunoa | 自动清粪系统 |
(4) | Pūnaha kohikohi hua manu | 捡蛋系统 |
(5) | Tirohia te motuka | 检查小车 |
(6) | Pūnaha inu aunoa | 自动饮水系统 |
(7) | Te rokiroki, te punaha whangai | 储料和上料系统 |
(8) | Te punaha whakahaere me te punaha pāmahana | 通风降温系统 |
(9) | Pūnaha Whakahaere hiko | 电气控制系统 |
(10) | Ma te miihini horoi horoi horoi horoi horoi | 清粪带焊接机 |
Te painga o te ahuwhenua hanganga maitai
Ko te putanga o te hanganga maitai o te kowiri marama-a-roto e whakatairanga ana i te whanaketanga o te ahumoana ahumoana ki te tauine, ka kaha ake te mahi tahi me te hangarau ahumoana aunoa.
1
2. Kia nui ake te utu o te hanga;
3. Nga taonga hanganga o te ao, me te whakakii i nga taonga poari o te papa o te papa o te zincin, ki te whakarite kia aukati te aukati me te koiora o te whare;
4. Ko te taonga whakahiato he mea hanga i te huruhuru muka karapa nui me te eps hei whakarite i te mahi whakahiato me te taapiri i te whare;
5
Te hoahoa o tenei mahi maitai maitai
Kei te hiahia te kiritaki ki te whakatau i te maha o nga whare heihei kia hangaia kia rite ki te tahua. Koinei te roopu heihei i whakawhanakehia, ka hangaia e to maatau kamupene, ka mohio ki te arotautanga o te rahinga whakatipu i raro i te ahuatanga o te waahi whanaunga.
Ko te miihini kohia ko te miihini kohuru me te whitiki whakaputa hua manu ka taea te whakaora i te mahi. Kua hokona, kua whakauruhia ki roto i nga whenua maha me nga rohe.
Whare inenga | L (m) | 105 | W (m) | 14 | H (m) | 4.5 | |||
Āhua | Hld-5300 | Tier (s) | 5 | Rarangi | 4 | Wahanga whare | 42 | Tuhinga o mua | 168 |
Tahora whare | Whare herehere / | 10 | (S) | 5 | Nga manu / Cell | 6 | Tuhinga o mua | 50400 | |
Te inenga whare | L (mm) | 2250 | W (mm) | 650 | H (mm) | 435 | Rohe / Bird CM⊃2; | 450 | |
Tuhinga o mua me te mutunga (m) | 3.7 | Whanui o Cage (m) | 1.71 | Whāngai / ra (tara) | 6.048 | Whāngai / 3 ra (tara) | 18.144 |
Nga korero mo te hanga ahuwhenua maitai
Rahi | L (m) | W (m) | H (m) |
105 | 14 | 4.5 | |
Tuanui | Pānakitanga | Kaupare mātao | pannl |
20% | Āe | 0.4mm tae tae + 150mm te huruhuru hipi + 0.4mm te tae tae | |
Pakitara | Paraka Paremata (m) | Kaupare mātao | Pannl Pannl |
0.45 | Āe | 0.4mm tae tae + 150mm te huruhuru hipi + 0.4mm te tae tae | |
Tatau & matapihi | te rahinga me te rahi o te tatau (m) | te rahinga me te rahi o te matapihi (m) | |
600x1500 * 2 900 * 2100 * 1 2400mm * 2100mm * 2 | 1500 * 1500 * 2 |
Taipitopito o nga taputapu ahuwhenua maitai
(1) | Whare herehere me nga umanga | 笼具系统和配件 |
(2) | Pūnaha Kai Aunoa | 自动喂料系统 |
(3) | Pūnaha horoi aunoa | 自动清粪系统 |
(4) | Pūnaha kohikohi hua manu | 捡蛋系统 |
(5) | Tirohia te motuka | 检查小车 |
(6) | Pūnaha inu aunoa | 自动饮水系统 |
(7) | Te rokiroki, te punaha whangai | 储料和上料系统 |
(8) | Te punaha whakahaere me te punaha pāmahana | 通风降温系统 |
(9) | Pūnaha Whakahaere hiko | 电气控制系统 |
(10) | Ma te miihini horoi horoi horoi horoi horoi | 清粪带焊接机 |
Te painga o te ahuwhenua hanganga maitai
Ko te putanga o te hanganga maitai o te kowiri marama-a-roto e whakatairanga ana i te whanaketanga o te ahumoana ahumoana ki te tauine, ka kaha ake te mahi tahi me te hangarau ahumoana aunoa.
1
2. Kia nui ake te utu o te hanga;
3. Nga taonga hanganga o te ao, me te whakakii i nga taonga poari o te papa o te papa o te zincin, ki te whakarite kia aukati te aukati me te koiora o te whare;
4. Ko te taonga whakahiato he mea hanga i te huruhuru muka karapa nui me te eps hei whakarite i te mahi whakahiato me te taapiri i te whare;
5