Dostupnost: | |
---|---|
Količina: | |
Dizajn ove farme čelične strukture
Klijent želi odlučiti o broju pilećih kuća koje će se graditi prema proračunu. Ovo je standardni kokošinjac koji je razvila i dizajnirala naša tvrtka, što može ostvariti optimizaciju količine uzgoja u stanju umjerenog relativnog područja.
Stroj za kuhanje jaja i pojas za prenošenje jaja mogu uštedjeti rad. Prodan je i instaliran u mnogim zemljama i regijama.
Dimenzija kuće | L (m) | 105 | W (m) | 14 | H (M) | 4.5 | |||
Model | HLD-5300 | Sloj (i) | 5 | Red (s) | 4 | Kavez jedinica | 42 | Broj kaveza | 168 |
Izgled kaveza | Kavez (i)/ | 10 | Ćelija (i) | 5 | Ptice/ćelija | 6 | Broj ptica | 50400 | |
Dimenzija kaveza | L (mm) | 2250 | W (mm) | 650 | H (mm) | 435 | Područje/ptice CM⊃2; | 450 | |
Prednja i krajnja duljina (m) | 3.7 | Širina kaveza (M) | 1.71 | Hranjenje /dan (tone) | 6.048 | Hrana /3 dana (tone) | 18.144 |
Pojedinosti o zgradi farme čelika
Veličina | L (m) | W (m) | H (M) |
105 | 14 | 4.5 | |
Krov | Nagib | Izolacija | krov |
20% | Da | 0,4 mm list u boji+150 mm staklena vuna+0,4 mm boja | |
Zid | zid od opeke (m) | Izolacija | zidna pannl |
0.45 | Da | 0,4 mm list u boji+150 mm staklena vuna+0,4 mm boja | |
Vrata i prozor | Količina i veličina vrata (M) | Količina i veličina prozora (m) | |
600x1500*2 900*2100*1 2400mm*2100mm*2 | 1500*1500*2 |
Pojedinosti o čeličnoj strukturi poljoprivredne opreme
(1) | Kavez i okovi | 笼具系统和配件 |
(2) | Automatski sustav hranjenja | 自动喂料系统 |
(3) | Automatski sustav za čišćenje gnoja | 自动清粪系统 |
(4) | Sustav prikupljanja jaja | 捡蛋系统 |
(5) | Provjerite automobil | 检查小车 |
(6) | Automatski sustav pijenja | 自动饮水系统 |
(7) | Skladištenje, sustav za hranjenje | 储料和上料系统 |
(8) | Sustav za kontrolu ventilacije i temperature | 通风降温系统 |
(9) | Električni upravljački sustav | 电气控制系统 |
(10) | Čisti stroj za zavarivanje pojasa gnoja | 清粪带焊接机 |
Prednost čelične strukture Farma
Pojava visokokvalitetnih izdržljivih lakih čeličnih konstrukcija akvakulturne kuće promiče daljnji razvoj skale akvakulture prema razmjeru, intenziviranju, standardizaciji i modernizaciji te postiže dobru suradnju s automatiziranom tehnologijom akvakulture.
1. Strašna čelična konstrukcija Akvakultura kućište pogodno je za stoku, ovce, svinje, zečeve, kokoši, patke, golubove i tako dalje;
2. Dizajn optimizacije lagane čelične konstrukcije, učinite strukturu kokoši za ljepšu, bolju stabilnost; Učiniti da konstrukcija košta ekonomičniju;
3. Potpuno pocinčani strukturni materijali i aluminizirani materijali za boju cinka kako bi se osigurao antirozija i radni vijek kuće;
4. Izolacijski materijal izrađen je od visokokvalitetne vune od staklenih vlakana i EPS -a kako bi se osiguralo izolacijske performanse i performanse brtvljenja kuće;
5. Razdoblje gradnje je više od 2 mjeseca kraće od tradicionalne kuće, koja može ubrzati razdoblje izgradnje uzgojne kuće, smanjiti pritisak kapitalne okupacije, smanjiti rizik od promjena na tržištu i poboljšati investicijsku učinkovitost uzgojne farme.
Dizajn ove farme čelične strukture
Klijent želi odlučiti o broju pilećih kuća koje će se graditi prema proračunu. Ovo je standardni kokošinjac koji je razvila i dizajnirala naša tvrtka, što može ostvariti optimizaciju količine uzgoja u stanju umjerenog relativnog područja.
Stroj za kuhanje jaja i pojas za prenošenje jaja mogu uštedjeti rad. Prodan je i instaliran u mnogim zemljama i regijama.
Dimenzija kuće | L (m) | 105 | W (m) | 14 | H (M) | 4.5 | |||
Model | HLD-5300 | Sloj (i) | 5 | Red (s) | 4 | Kavez jedinica | 42 | Broj kaveza | 168 |
Izgled kaveza | Kavez (i)/ | 10 | Ćelija (i) | 5 | Ptice/ćelija | 6 | Broj ptica | 50400 | |
Dimenzija kaveza | L (mm) | 2250 | W (mm) | 650 | H (mm) | 435 | Područje/ptice CM⊃2; | 450 | |
Prednja i krajnja duljina (M) | 3.7 | Širina kaveza (M) | 1.71 | Hranjenje /dan (tone) | 6.048 | Hrana /3 dana (tone) | 18.144 |
Pojedinosti o zgradi farme čelika
Veličina | L (m) | W (m) | H (M) |
105 | 14 | 4.5 | |
Krov | Nagib | Izolacija | krov |
20% | Da | 0,4 mm list u boji+150 mm staklena vuna+0,4 mm boja | |
Zid | zid od opeke (m) | Izolacija | zidna pannl |
0.45 | Da | 0,4 mm list u boji+150 mm staklena vuna+0,4 mm boja | |
Vrata i prozor | Količina i veličina vrata (M) | Količina i veličina prozora (m) | |
600x1500*2 900*2100*1 2400mm*2100mm*2 | 1500*1500*2 |
Pojedinosti o čeličnoj strukturi poljoprivredne opreme
(1) | Kavez i okovi | 笼具系统和配件 |
(2) | Automatski sustav hranjenja | 自动喂料系统 |
(3) | Automatski sustav za čišćenje gnoja | 自动清粪系统 |
(4) | Sustav prikupljanja jaja | 捡蛋系统 |
(5) | Provjerite automobil | 检查小车 |
(6) | Automatski sustav pijenja | 自动饮水系统 |
(7) | Skladištenje, sustav za hranjenje | 储料和上料系统 |
(8) | Sustav za kontrolu ventilacije i temperature | 通风降温系统 |
(9) | Električni upravljački sustav | 电气控制系统 |
(10) | Čisti stroj za zavarivanje pojasa gnoja | 清粪带焊接机 |
Prednost čelične strukture Farma
Pojava visokokvalitetnih izdržljivih lakih čeličnih konstrukcija akvakulturne kuće promiče daljnji razvoj skale akvakulture prema razmjeru, intenziviranju, standardizaciji i modernizaciji te postiže dobru suradnju s automatiziranom tehnologijom akvakulture.
1. Strašna čelična konstrukcija Akvakultura kućište pogodno je za stoku, ovce, svinje, zečeve, kokoši, patke, golubove i tako dalje;
2. Dizajn optimizacije lagane čelične konstrukcije, učinite strukturu kokoši za ljepšu, bolju stabilnost; Učiniti da konstrukcija košta ekonomičniju;
3. Potpuno pocinčani strukturni materijali i aluminizirani materijali za boju cinka kako bi se osigurao antirozija i radni vijek kuće;
4. Izolacijski materijal izrađen je od visokokvalitetne vune od staklenih vlakana i EPS -a kako bi se osiguralo izolacijske performanse i performanse brtvljenja kuće;
5. Razdoblje gradnje je više od 2 mjeseca kraće od tradicionalne kuće, koja može ubrzati razdoblje izgradnje uzgojne kuće, smanjiti pritisak kapitalne okupacije, smanjiti rizik od promjena na tržištu i poboljšati investicijsku učinkovitost uzgojne farme.