Il contenuto è vuoto!
Dimensione: | |
---|---|
Materiale: | |
Colore: | |
Disponibilità: | |
quantità: | |
GSTZ-013
OEM ODM
87089999
MACCHINING E MEMBING PARTI PER ACQUIRENT
Materiali | Carbon steel: 10#, 18#, 1018, 22#, 1022, 40Cr, 45#, 1045, 50#, 55#, 60#, 65Mn, 70#, 72B, 80#, 82B Alloy Structure Steel: B7, 20CrMo, 42Crmo, SCM415, SCM440, 4140 High-carbon chromium bearing steel: GCr15, 52100, SUJ2 Acciaio inossidabile: 1Cr13, 2Cr13, 3Cr13, 4Cr13, 1Cr17, Sus410, Sus420, Sus430, Sus416, Sus440c, 17-4, 17-4Ph, 130m, 200, 201, 202, 205, 303, 303Cu, 304, 316, 316l Aluuminum Grade: 6061 , 6082,75 |
Diametro | Ø3-Ø60 |
Tolleranza del diametro | 0,02 mm |
Rotondità | 0,05 mm |
Ruvidezza | RA0.05 |
Durezza: | HRC/HV |
Lunghezza | 2mm-1000mm |
Trattamento termico | 1. Rivuzione del petrolio 2. tempra ad alta frequenza 3. Carburizzazione 4. Trattamento del calore a vuoto 5. Trattamento del calore del forno a mesh |
Trattamento superficiale | 1 . 4Trattamento anodizzato |
Pacchetto | Sacchetti di plastica all'interno e cartoni standard all'esterno. Spedizione di pallet o secondo le specifiche di imballaggio del cliente. |
Politica di garanzia | Confermiamo che le nostre qualità soddisfano al 99,9%e abbiamo 12una garanzia di qualità del mese |
Servizio post vendita | Seguiremo il requst rigorosamente per i clienti e aiuteremo i clienti a risolvere i problemi dopo la vendita. |
1. L'azienda ha un team tecnico professionale e un team di vendita appassionato.
2. È possibile accettare i requisiti di personalizzazione OEM/ODM dei clienti.
3. I materiali di altissima qualità creano i prodotti di altissima qualità.
4. Efficienza di produzione efficiente e una data di consegna precisa sono le nostre promesse.
MACCHINING E MEMBING PARTI PER ACQUIRENT
Materiali | Carbon steel: 10#, 18#, 1018, 22#, 1022, 40Cr, 45#, 1045, 50#, 55#, 60#, 65Mn, 70#, 72B, 80#, 82B Alloy Structure Steel: B7, 20CrMo, 42Crmo, SCM415, SCM440, 4140 High-carbon chromium bearing steel: GCr15, 52100, SUJ2 Acciaio inossidabile: 1Cr13, 2Cr13, 3Cr13, 4Cr13, 1Cr17, Sus410, Sus420, Sus430, Sus416, Sus440c, 17-4, 17-4Ph, 130m, 200, 201, 202, 205, 303, 303Cu, 304, 316, 316l Aluuminum Grade: 6061 , 6082,75 |
Diametro | Ø3-Ø60 |
Tolleranza del diametro | 0,02 mm |
Rotondità | 0,05 mm |
Ruvidezza | RA0.05 |
Durezza: | HRC/HV |
Lunghezza | 2mm-1000mm |
Trattamento termico | 1. Rivuzione del petrolio 2. tempra ad alta frequenza 3. Carburizzazione 4. Trattamento del calore a vuoto 5. Trattamento del calore del forno a mesh |
Trattamento superficiale | 1 . 4Trattamento anodizzato |
Pacchetto | Sacchetti di plastica all'interno e cartoni standard all'esterno. Spedizione di pallet o secondo le specifiche di imballaggio del cliente. |
Politica di garanzia | Confermiamo che le nostre qualità soddisfano al 99,9%e abbiamo 12una garanzia di qualità del mese |
Servizio post vendita | Seguiremo il requst rigorosamente per i clienti e aiuteremo i clienti a risolvere i problemi dopo la vendita. |
1. L'azienda ha un team tecnico professionale e un team di vendita appassionato.
2. È possibile accettare i requisiti di personalizzazione OEM/ODM dei clienti.
3. I materiali di altissima qualità creano i prodotti di altissima qualità.
4. Efficienza di produzione efficiente e una data di consegna precisa sono le nostre promesse.